Database Technologies
Top 5*Database Technologies
Howdy Network Rank
Howdy Network Rank
Top 5*
*Survey of over 20,000+ Howdy Professionals
Explore the Howdy Skills Glossary
| Rank | Skill | Candidates |
|---|---|---|
| 1 | Mysql | 2561 |
| 2 | Postgresql | 2230 |
| 3 | Oracle Database | 1604 |
| 4 | Oracle Dbms | 1588 |
| 5 | Mongodb | 1469 |
| 6 | RediSQL | 607 |
| 7 | Redis | 604 |
| 8 | Firebase Realtime Database | 490 |
| 9 | Google Cloud Datastore | 331 |
| 10 | Elasticsearch | 326 |
| 11 | Microsoft Sql Server | 248 |
| 12 | Amazon Dynamodb | 233 |
| 13 | Dynamodb | 233 |
| 14 | Google Cloud Firestore | 183 |
| 15 | Ibm Db2 | 178 |
| 16 | Microsoft Azure Sql Database | 177 |
| 17 | Microsoft Azure Cosmos Db | 173 |
| 18 | Apache Hive | 167 |
| 19 | Sqlite | 165 |
| 20 | Sqlite3 | 165 |
Howdy Database Technologies Experts







